Wciągarka ręczna łańcuchowa Altus LHT pod wózkiem

Wciągarka ręczna łańcuchowa Altus LHT pod wózkiem

Wciągarka ręczna łańcuchowa Altus LHT jest połączeniem wciągarki i wózka co zwiększa jej funkcjonalność i uniwersalność. Urządzenie odznacza się wysoką jakością w klasie Premium. Prostota obsługi oraz łatwość przemieszczania się po dwuteowniku powoduje że urządzenie jest chętnie stosowane przez użytkowinków. Wciągarka wyposażona jest w ochronę przeciwprzeciążeniową  co pozwala na użytkowanie urządzenia na pełnym morzu. Typ LHT-H to wciągarka na wózku pchanym a LHT-G to wciągarka na wózku z przekładnią. Na zamówienie istnieje mozliwość wykonanie urzadzenia w  klasie ochronności przed wybuchem ATEX. Urządzenie świetnie nadaje sie do zastosowania na statkach żeglugi morskiej.

TYP  LHT H / LHT G
Jednostka
 50L
7,5L 10L 15L 20L
Udźwig t 5 7,5 10 15 20
Wysokość podnoszenia m 3 3 3 3 3
Minimalna wysokość (A) mm 636 760 780 930 965
Szerokość kołnierza M min-max (M) mm 114-203 124-203 124-203 136-203 1036-203
Minimalny promień łuku m 1,4 2,0 2,0 3,5 3,5
Wymiar H min. dla LHT-H mm 355 372 378 449 449
Wymiar H min. dla LHT-G mm 373 416 423 498 498
Wymiar B mm 448 628 636 757 891
Wymiar C mm 808 965 990 1130 1165
Wymiar S mm 42 45 45 56 58
Wymiar Z mm 15 15 17 20 25
Wymiar F mm 3 3 3 3 3
Ilość oczek łańcucha na jeden ruch dżwigni   2 3 4 6 8
Rozmiar łańcucha mm 9×27 9×27  9×27  9×27  9×27
Waga wciągarki  LHT-H przy
wysokoscią podnoszenia 3m
kg 86 130 147 278 331
Waga wciągarki  LHT-G przy
wysokoscią podnoszenia 3m
kg 91 135 153 286 353
Numer katalogowy LHT-H  z wysokością podnoszenia 3 m Nr.katal. G20055  G20056 G20057 G20058 G20059
Nr katalogowy 1 metra bieżącego łancucha dla LHT-H Nr.katal. G20075  G20076 G20077 G20078 G20079
Numer katalogowy LHT-G  z wysokością podnoszenia 3 m Nr.katal. G20065 G20066 G20067 G20068 G20069
Nr katalogowy 1 metra bieżącego łancucha dla LHT-G Nr.katal. G20085 G20086 G20087 G20088 G200809
Większa szerokość kołnierza min-max

mm
Nr.katal.

114-305
G20095
 124-305
G20096
 124-305
G20097
 136-305
G20098
 136-305
G20099
TYP  LHT H / LHT G
Jednostka
 005L
010L 015L 020L 030L
Udźwig t 0,5 1 1,5 2 3
Wysokość podnoszenia m 3 3 3 3 3
Minimalna wysokość (A) mm 229 331 383 424 486
Szerokość kołnierza M min-max (M) mm 50-152 64-203 74-203 88-203 100-203
Minimalny promień łuku m 0,85 1 1,1 1,1 1,3
Wymiar H min. dla LHT-H mm 236 303 310 317 333
Wymiar H min. dla LHT-G mm 272 334 337 343 356
Wymiar B mm 258 292 319 358 434
Wymiar C mm 385 451 489 551 633
Wymiar S mm 30 37 38 38 40
Wymiar Z mm 7,5 10,5 10,5 12 14
Wymiar F mm 3 3 3 3 3
Ilość oczek łańcucha na jeden ruch dżwigni   1 1 1 1 1
Rozmiar łańcucha mm 5×15 6,3×19  7,1×21  8×24  10×28
Waga wciągarki  LHT-H przy
wysokoscią podnoszenia 3m
kg 15 24 33 46 61
Waga wciągarki  LHT-G przy
wysokoscią podnoszenia 3m
kg 19 28 37 44 65
Numer katalogowy LHT-H  z wysokością podnoszenia 3 m Nr.katal. G20050  G20051 G20052 G20053 G20054
Nr katalogowy 1 metra bieżącego łancucha dla LHT-H Nr.katal. G20070  G20071 G20072 G20073 G20074
Numer katalogowy LHT-G  z wysokością podnoszenia 3 m Nr.katal. G20060 G20061 G20062 G20063 G20064
Nr katalogowy 1 metra bieżącego łancucha dla LHT-G Nr.katal. G20080 G20081 G20082 G20083 G200804
Większa szerokość kołnierza min-max

mm
Nr.katal.

50-203
G20090
 64-305
G20091
 74-305
G20092
 88-305
G20093
 100-305
G20094
Gwarancja jakości ALTUS

Na wszystkie sprzedawane przez nas urządzenia udzielamy 12 miesięcznej gwarancji.

Mając świadomość bardzo wysokiej jakości produktów oferowanych przez firmę ALTUS możemy udzielić gwarancji na dodatkowych warunkach od 2 do nawet 10 lat!